20 FEET
20フィート
種類 | ドライコンテナ | 冷凍コンテナ | ||
|
外寸 | 外寸 | ||
---|---|---|---|---|
長さ(m/m) | 6,058(+0/-6) | 長さ(m/m) | 6,058(+0/-6) | |
幅(m/m) | 2,438(+0/-5) | 幅(m/m) | 2,438(+0/-5) | |
高さ(m/m) | 2,591(+0/-5) | 高さ(m/m) | 2,591(+0/-5) | |
重量(kg) | 約2,250 | 重量(kg) | 約2,750 | |
内寸 | 内寸 | |||
長さ(m/m) | 5,86~ | 長さ(m/m) | 5,391~ | |
幅(m/m) | 約2,352 | 幅(m/m) | 約2,224 | |
高さ(m/m) | 約2,393 | 高さ(m/m) | 約2,169 | |
重量(kg) | 約2,250 | 重量(kg) | 約2,750 |
40 FEET
40フィート
種類 | ドライコンテナ | 冷凍コンテナ | ||
|
外寸 | 外寸 | ||
---|---|---|---|---|
長さ(m/m) | 12,192(+0/-10) | 長さ(m/m) | 12,192(+0/-10) | |
幅(m/m) | 2,438(+0/-5) | 幅(m/m) | 2,438(+0/-5) | |
高さ(m/m) | 2,591(+0/-5) | 高さ(m/m) | 2,591(+0/-5) | |
重量(kg) | 約3,800 | 重量(kg) | 約4,100 | |
内寸 | 内寸 | |||
長さ(m/m) | 11,998~ | 長さ(m/m) | 11,473~ | |
幅(m/m) | 約2,352 | 幅(m/m) | 約2,234 | |
高さ(m/m) | 約2,393 | 高さ(m/m) | 約2,169 | |
重量(kg) | 約3,800 | 重量(kg) | 約4,300 |
40ft HIGH CUBE
40フィートハイキューブ
種類 | ドライコンテナ | 冷凍コンテナ | ||
|
外寸 | 外寸 | ||
---|---|---|---|---|
長さ(m/m) | 12,129 | 長さ(m/m) | 12,129 | |
幅(m/m) | 2,438 | 幅(m/m) | 2,438 | |
高さ(m/m) | 2,896 | 高さ(m/m) | 2,896 | |
重量(kg) | 約3,900 | 重量(kg) | 約4,700 | |
内寸 | 内寸 | |||
長さ(m/m) | 12,032~ | 長さ(m/m) | 11,473~ | |
幅(m/m) | 約2,352 | 幅(m/m) | 約2,234 | |
高さ(m/m) | 約2,700 | 高さ(m/m) | 約2,507 | |
重量(kg) | 約3,900 | 重量(kg) | 約4,700 |
12 FEET
12フィート
種類 | ドライコンテナ | 冷凍コンテナ | ||
|
外寸 | ― | ||
---|---|---|---|---|
長さ(m/m) | 3,658 | - | - | |
幅(m/m) | 2,438 | - | - | |
高さ(m/m) | 2,438 | - | - | |
重量(kg) | 約1,500 | - | - | |
内寸 | ― | |||
長さ(m/m) | 3,541~ | - | - | |
幅(m/m) | 約2,322 | - | - | |
高さ(m/m) | 約2,081 | - | - | |
重量(kg) | 約1,500 | - | - |
SPECIAL
特殊・改造コンテナ
TEL
電話によるお問い合わせ
TEL. 045-315-2122
◆ お問い合わせ時間/9:00~17:30
◆ 定休日/土曜・日曜・祝日